2023-06-09 09:45:27
2023年下半年成都市等18个市(州)2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||
房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程 | 通用安装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程 | 通用安装工程 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程普工 | 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程混凝土工 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程技工 | 装饰普工(抹灰工程除外) | 装饰技工(抹灰工程除外) | 装饰细木工 | 通用安装技工、普工 | ||||
1 | 成都市 | 天府新区成都直管区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、双流区 | 58.45 | 64.10 | 1.18 | 1.36 | 182 | 218 | 232 | 206 | 249 | 295 | 260 | |
龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、郫都区、新津区 | 57.03 | 62.86 | 1.17 | 1.35 | 180 | 216 | 230 | 204 | 247 | 293 | 258 | |||
东部新区 | 57.03 | 62.86 | 1.17 | 1.35 | 180 | 216 | 230 | 204 | 247 | 293 | 258 | |||
简阳市 | 55.60 | 61.59 | 1.16 | 1.34 | 178 | 214 | 228 | 202 | 245 | 291 | 256 | |||
都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县 | 55.72 | 61.69 | 1.17 | 1.36 | 177 | 213 | 227 | 201 | 244 | 290 | 255 | |||
2 | 绵阳市 | 市区 | 56.64 | 60.73 | 2.01 | 1.87 | 153 | 206 | 214 | 159 | 228 | 255 | 232 | |
安州区 | 48.45 | 47.23 | 1.96 | 1.81 | 151 | 191 | 210 | 156 | 223 | 249 | 227 | |||
江油市 | 51.11 | 51.70 | 1.96 | 1.81 | 151 | 191 | 210 | 156 | 223 | 250 | 227 | |||
三台县 | 47.09 | 46.41 | 1.88 | 1.75 | 147 | 188 | 208 | 154 | 219 | 247 | 224 | |||
盐亭县 | 46.81 | 47.02 | 1.88 | 1.75 | 147 | 188 | 208 | 154 | 220 | 247 | 224 | |||
梓潼县 | 46.69 | 46.41 | 1.88 | 1.75 | 147 | 188 | 207 | 154 | 219 | 247 | 224 | |||
平武县 | 45.89 | 46.41 | 1.86 | 1.75 | 145 | 186 | 206 | 152 | 219 | 245 | 224 | |||
北川县 | 45.70 | 46.41 | 1.86 | 1.75 | 145 | 186 | 205 | 152 | 219 | 245 | ||||
3 | 自贡市 | 62.87 | 68.71 | 2.50 | 1.55 | 142 | 182 | 204 | 148 | 208 | 234 | 208 | ||
4 | 攀枝花 | 61.20 | 48.43 | 3.02 | 0.67 | 175 | 236 | 257 | 180 | 269 | 267 | 241 | ||
5 | 泸州市 | 58.05 | 62.12 | 1.65 | 2.24 | 156 | 207 | 220 | 165 | 227 | 260 | 223 | ||
6
| 德阳市 | 市区及旌阳区 | 56.53 | 60.07 | 2.30 | 2.03 | 165 | 219 | 235 | 183 | 246 | 287 | 246 | 包括经开区及天府旌城 |
绵竹市、什邡市 | 54.97 | 58.47 | 2.28 | 2.01 | 164 | 217 | 233 | 182 | 244 | 284 | 243 | |||
罗江区 | 54.18 | 57.67 | 2.27 | 2.00 | 163 | 216 | 232 | 181 | 243 | 283 | 242 | |||
中江县 | 53.40 | 56.87 | 2.25 | 1.99 | 162 | 215 | 231 | 180 | 242 | 282 | 241 | 包括凯州新城 | ||
广汉市 | 55.34 | 58.82 | 2.25 | 2.35 | 164 | 217 | 233 | 182 | 244 | 284 | 243 | |||
7 | 广元市 | 66.71 | 64.37 | 1.64 | 1.10 | 163 | 220 | 251 | 168 | 275 | 328 | 230 | ||
8 | 遂宁市 | 市城区 | 57.04 | 55.07 | 0 | 0 | 150 | 239 | 262 | 170 | 278 | 298 | 276 | 适用于船山区、河东新区、经开区、高新区城区规划范围内工程 |
安居区 | 46.50 | 44.71 | 0 | 0 | 134 | 200 | 231 | 154 | 271 | 278 | 272 | |||
射洪市 | 49.14 | 45.46 | 0 | 0 | 148 | 242 | 250 | 155 | 266 | 271 | 237 | |||
蓬溪县 | 46.04 | 43.53 | 0 | 0 | 160 | 259 | 269 | 154 | 273 | 278 | 269 | |||
大英县 | 44.58 | 42.92 | 0 | 0 | 136 | 227 | 233 | 150 | 271 | 280 | 237 | |||
其他乡镇 | 43.24 | 42.07 | 0 | 0 | 127 | 217 | 232 | 147 | 257 | 277 | 254 | 适用于除上述范围的其他乡镇 | ||
9 | 内江市 | 54.18 | 52.92 | 1.72 | 1.54 | 161 | 180 | 196 | 161 | 202 | 247 | 197 | ||
10 | 乐山市 | 乐山市 | 47.65 | 46.20 | 0 | 0 | 158 | 228 | 247 | 168 | 285 | 295 | 247 | |
海拔2000米以上 | 84.37 | 81.75 | 0 | 0 | 205 | 303 | 304 | 215 | 343 | 350 | 310 | |||
11 | 资阳市 | 56.43 | 69.40 | 0 | 0 | 170 | 240 | 260 | 180 | 310 | 330 | 290 | ||
12 | 宜宾市 | 58.82 | 59.38 | 1.54 | 1.79 | 156 | 182 | 196 | 156 | 213 | 266 | 205 | ||
13 | 南充市 | 顺庆区 | 51.08 | 47.17 | 0 | 0 | 140 | 208 | 222 | 147 | 225 | 248 | 218 | 适用于城市规划区内 |
高坪区、嘉陵区、临江新区 | 47.73 | 45.00 | 0 | 0 | 140 | 207 | 222 | 147 | 224 | 248 | 218 | |||
阆中市 | 46.14 | 43.38 | 0 | 0 | 137 | 202 | 218 | 144 | 222 | 240 | 210 | |||
南部县、西充县、仪陇县、营山县、蓬安县 | 46.14 | 43.38 | 0 | 0 | 137 | 202 | 218 | 144 | 222 | 240 | 210 | 适用于县城规划范围内 | ||
其余乡镇 | 42.01 | 39.45 | 0 | 0 | 137 | 202 | 218 | 144 | 222 | 240 | 210 | 除上述范围内的所有乡镇 | ||
14 | 达州市 | 通川区、达川区、高新区 | 50.26 | 48.93 | 0 | 0 | 141 | 206 | 221 | 144 | 228 | 246 | 219 | |
大竹县、宣汉县、渠县 | 47.17 | 46.62 | 0 | 0 | 137 | 202 | 217 | 140 | 224 | 242 | 215 | |||
开江县、万源市 | 45.79 | 45.41 | 0 | 0 | 136 | 201 | 216 | 139 | 223 | 241 | 214 | |||
15 | 雅安市 | 44.62 | 42.52 | 3.65 | 3.70 | 166 | 240 | 265 | 169 | 260 | 285 | 256 | ||
16 | 凉山州 | 63.24 | 61.92 | 1.10 | 1.12 | 166 | 246 | 271 | 170 | 288 | 319 | 270 | ||
17 | 巴中市 | 巴州城区 | 48.50 | 48.50 | 0 | 0 | 137 | 201 | 212 | 137 | 224 | 230 | 212 | 仅适用于巴州城区内、兴文经开区内、恩阳城区内 |
通江县 | 47.30 | 46.10 | 0 | 0 | 136 | 200 | 211 | 136 | 221 | 229 | 210 | 仅适用于县城区 | ||
南江县 | 46.45 | 46.20 | 0 | 0 | 136 | 200 | 210 | 136 | 221 | 228 | 210 | |||
平昌县 | 46.35 | 46.10 | 0 | 0 | 136 | 200 | 210 | 136 | 221 | 228 | 210 | |||
其余乡镇 | 40.45 | 39.10 | 0 | 0 | 133 | 195 | 205 | 133 | 217 | 222 | 204 | 除上述区域以外的所有乡镇 | ||
18 | 眉山市 | 仁寿县 | 52.00 | 52.50 | 1.90 | 2.20 | 188 | 254 | 269 | 196 | 275 | 315 | 283 | |
东坡区、彭山区、青神县、洪雅县、丹棱县 | 49.30 | 49.50 | 1.20 | 1.60 | 175 | 250 | 264 | 183 | 269 | 295 | 273 | |||
海拔2000m以上 | 83.10 | 80.90 | 1.20 | 1.50 | 230 | 330 | 340 | 238 | 350 | 380 | 357 |
注:1.市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装执行通用安装工程相应标准。
2.城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程执行通用安装工程相应标准。
3.城市地下综合管廊工程中的排管工程、电气设备安装工程、消防工程、给排水工程、通风工程、自动化控制装置及仪表安装工程、管廊支架中的安装工程执行通用安装工程相应标准。
4.绿色建筑工程中的定额项目按其专业属性执行其他定额相应标准。
一砖一瓦科技有限公司 2013-2022●Privacy Policy一砖一瓦科技有限公司版权所有苏ICP备17047090号-7
总部地址: 江苏省南京市雨花台区小行路16号5号楼1楼102室 座机: (025)52363291